Gebühren
Die Benutzung der befestigten Start- und Landebahn des Verkehrslandeplatzes ist gegen Entrichtung der in der Gebührenordnung für den Verkehrslandeplatz Saarlouis-Düren festgelegten Entgelte mit Flugzeugen bis zu einem in der AIP, Band III, veröffentlichten Höchstabfluggewicht, Drehflüglern, Motorseglern und Ultraleichtflugzeugen gestattet.Flugzeugabschleppstarts auf der Segelflug-Start- und Landebahn dürfen nur mit vorheriger Erlaubnis der Landeplatzhalterin durchgeführt werden, wobei die Entscheidung, ob die Oberfläche und Länge der Grasbahn für Schleppstarts geeignet sind, dem jeweiligen Schleppflugzeugführer obliegt.
Alle Gebühren in Euro inkl. MwSt.
Landegebühren Werktags
Bis (kg) | Ohne erhöhten Schallschutz Normalflug | Mit erhöhtem Schallschutz Normalflug |
---|---|---|
600 | 11,00 | 7,50 |
1000 | 13,00 | 8,50 |
1200 | 15,00 | 10,00 |
1400 | 17,00 | 12,50 |
1600 | 19,00 | 14,50 |
1800 | 21,00 | 16,50 |
2000 | 25,00 | 19,50 |
3000 | 37,00 | 29,50 |
4000 | 51,00 | 40,50 |
5000 | 64,00 | 52,50 |
6000 | 89,00 | 72,50 |
Je 1000 kg | 31,00 | 22,50 |
Landegebühren Sa./So./Feiertag
Bis (kg) | Ohne erhöhten Schallschutz Normalflug | Mit erhöhtem Schallschutz Normalflug |
---|---|---|
600 | 12,00 | 8,50 |
1000 | 14,00 | 10,00 |
1200 | 16,00 | 11,50 |
1400 | 19,00 | 15,50 |
1600 | 21,00 | 17,50 |
1800 | 26,00 | 19,50 |
2000 | 31,00 | 23,50 |
3000 | 46,00 | 35,50 |
4000 | 61,00 | 48,50 |
5000 | 81,00 | 61,50 |
6000 | 111,00 | 86,50 |
Je 1000 kg | 36,00 | 27,50 |
Landegebühren Schulflug Montag – Samstag ausser an Feiertagen
Bis (kg) | Ohne erhöhten Schallschutz Schulflug | Mit erhöhten Schallschutz Schulflug |
---|---|---|
600 | 8,50 | 6,50 |
1000 | 9,00 | 7,00 |
1200 | 9,50 | 7,50 |
1400 | 10,50 | 8,50 |
1600 | 11,50 | 9,50 |
1800 | 13,00 | 10,50 |
2000 | 15,00 | 11,50 |
3000 | 19,00 | 12,50 |
4000 | 26,00 | 17,50 |
5000 | 34,00 | 24,50 |
6000 | 41,00 | 32,50 |
Je 1000 kg | 17,00 | 12,50 |
PPR – Gebühren (vom 15.02. bis 30.11.)
Wochentage | Preis |
---|---|
Mo-Fr außer Feiertage | 20,00 |
Sa/So/Feiertag | 25,00 |
Abstellgebühren
je 1000 kg 4,50 Euro
Treibstoff
Treibstoff | Preis inkl. MwSt. | Enth. Energiesteuer |
---|---|---|
Avgas 100 LL | 2,7000 | 0,7210 € ohne MwSt |
Jet A1 | 2,3000 | 0,6545 € ohne MwSt |
Super Plus | 2,2000 | 0,6545 € ohne MwSt |